El Club Alser Balonmano Puerto ha conseguido en la mañana una ajustada, pero brillante, victoria anta el Guadalajara, equipo que hasta hoy estaba situado en la tercera posición de la tabla. El encuentro pareció decantarse para los locales en la segunda mitad, ya que el Guadalajara llegó a tener una diferencia de 5 goles. Sin embargo, una gran reacción de los porteños, que consiguieron un parcial de 7 a 0, permitió llegar al final sin que la victoria peligrara, a pesar del marcador final 26 a 27. Tras este brillante resultado la clasificación queda así:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS | |
1 | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
2 | HELVETIA ANAITASUNA | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 |
3 | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
4 | S.D. TEUCRO | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
5 | ARS PALMA NARANJA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
6 | RAYET BM. GUADALAJARA | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
7 | OBEARAGON – BM. HUESCA | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
8 | BIDASOA IRUN | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
9 | ARTEPREF VILLA DE ARANDA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
10 | BM. BARAKALDO | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
11 | GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
12 | BM. ALMORADI MAHERSOL | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
13 | PEDRO ALONSO NIÑO-MOGUER CAJASOL | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
14 | ADELMA SANTANDER 2016 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
15 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 |
16 | CAJASUR CORDOBA 2016 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
En fútbol, los equipos porteños tuvieron actuaciones desiguales. Por un lado, el Ciudad El Puerto sigue su espectacular remontada en la Primera Regional; hoy ha conseguido la victoria por 0 a 2 en el campo de un débil Artana. En cuanto al CD Acero, no pudo pasar del empate (2 a 2) ante el Castellón B y, de no cambiar radicalmente las cosas, todo parece indicar que el equipo del Fornás afronta una nueva temporada dentro de la mediocridad.